DOLAR

34,8698$% 0.08

EURO

36,6834% -0.09

STERLİN

44,5071£% -0.02

GRAM ALTIN

3.016,36%0,05

BİTCOİN

3418387฿%0.41781

ETHEREUM

128771Ξ%-1.77528

İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,24 -0,73 12:14:20
AEFES 230,00 -0,26 12:14:09
AGHOL 360,50 2,12 12:14:01
AGROT 13,39 -6,69 12:14:20
AKBNK 64,05 -1,69 12:14:20
AKFGY 2,18 0,00 12:13:57
AKFYE 19,19 -0,31 12:14:04
AKSA 10,95 4,48 12:14:20
AKSEN 36,14 -1,04 12:14:13
ALARK 99,50 -0,80 12:14:19
ALFAS 57,20 0,44 12:14:20
ALTNY 88,30 -0,73 12:14:14
ANSGR 98,80 0,20 12:14:08
ARCLK 149,20 1,50 12:13:37
ARDYZ 38,46 -0,36 12:13:35
ASELS 69,85 -1,62 12:14:14
ASTOR 98,55 -2,14 12:14:19
BERA 15,26 0,00 12:13:56
BIMAS 542,50 3,14 12:14:19
BINHO 357,00 -1,31 12:13:45
BJKAS 4,36 -2,02 12:14:14
BRSAN 453,50 -1,31 12:14:20
BRYAT 2.146,00 -1,78 12:13:52
BTCIM 140,70 -1,47 12:14:00
CANTE 1,64 -1,20 12:14:13
CCOLA 62,65 -0,79 12:14:13
CIMSA 42,56 -0,65 12:14:13
CLEBI 2.048,00 -0,49 12:14:13
CWENE 24,28 -2,10 12:14:01
DOAS 214,20 -0,60 12:14:20
DOHOL 14,74 -0,67 12:13:52
ECILC 47,42 0,76 12:14:08
EGEEN 10.527,50 -0,87 12:14:04
EKGYO 13,18 0,00 12:14:02
ENERY 284,75 1,42 12:13:06
ENJSA 63,50 0,00 12:14:01
ENKAI 53,35 -0,37 12:14:14
EREGL 26,04 -0,46 12:14:10
EUPWR 34,94 -2,62 12:14:07
FENER 103,20 -1,05 12:14:20
FROTO 1.003,00 2,45 12:14:20
GARAN 125,90 -2,33 12:14:20
GESAN 46,82 -1,27 12:14:00
GOLTS 487,50 -0,20 12:14:20
GUBRF 271,50 1,21 12:14:13
HALKB 16,08 -0,19 12:14:00
HEKTS 4,17 0,00 12:14:20
ISCTR 13,70 -0,94 12:14:20
ISMEN 45,30 -0,44 12:13:48
KARSN 12,73 0,16 12:14:12
KCAER 14,96 -3,23 12:14:20
KCHOL 196,20 0,41 12:14:06
KLSER 38,46 -4,33 12:14:13
KONTR 44,60 -1,24 12:14:20
KONYA 7.392,50 -0,27 12:14:08
KOZAA 70,25 -0,28 12:13:48
KOZAL 23,06 0,09 12:13:49
KRDMD 28,24 -0,07 12:14:12
KTLEV 59,45 1,62 12:14:11
LMKDC 31,38 2,55 12:14:15
MAVI 88,60 1,14 12:14:02
MGROS 532,50 3,90 12:14:14
MIATK 44,52 -1,77 12:14:20
MPARK 418,00 -0,24 12:13:32
OBAMS 48,42 1,00 12:13:58
ODAS 6,62 -1,78 12:14:12
OTKAR 475,75 -0,89 12:13:20
OYAKC 21,42 2,00 12:14:20
PAPIL 13,64 -0,66 12:14:19
PEKGY 1,43 -5,92 12:14:20
PETKM 18,78 -1,11 12:14:10
PGSUS 219,60 -0,32 12:14:20
REEDR 15,02 -0,73 12:14:20
RGYAS 123,20 -2,22 12:13:31
SAHOL 98,40 -0,40 12:14:14
SASA 4,28 -0,93 12:14:11
SISE 42,70 0,71 12:14:15
SKBNK 4,80 0,84 12:14:12
SMRTG 39,96 -2,06 12:13:53
SOKM 42,58 -0,05 12:13:52
TABGD 153,40 -0,39 12:13:57
TAVHL 283,50 0,62 12:13:43
TCELL 93,30 -0,59 12:14:19
THYAO 299,25 0,00 12:14:20
TKFEN 77,60 -0,89 12:14:02
TMSN 118,00 0,51 12:14:15
TOASO 202,60 0,75 12:14:14
TSKB 12,62 -0,71 12:13:50
TTKOM 46,28 -0,43 12:14:04
TTRAK 751,50 -0,53 12:14:20
TUKAS 7,06 -1,81 12:14:08
TUPRS 153,80 -0,13 12:14:10
TURSG 13,70 0,44 12:13:59
ULKER 118,70 0,68 12:14:12
VAKBN 22,30 -2,28 12:14:20
VESBE 17,78 1,89 12:14:20
VESTL 75,00 0,40 12:14:04
YEOTK 51,05 -0,87 12:14:20
YKBNK 30,70 -1,73 12:14:20
ZOREN 4,38 -0,90 12:13:49
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,24 -0,73 12:14:20
AEFES 230,00 -0,26 12:14:09
AGHOL 360,50 2,12 12:14:01
AGROT 13,39 -6,69 12:14:20
AKBNK 64,05 -1,69 12:14:20
AKFGY 2,18 0,00 12:13:57
AKFYE 19,19 -0,31 12:14:04
AKSA 10,95 4,48 12:14:20
AKSEN 36,14 -1,04 12:14:13
ALARK 99,50 -0,80 12:14:19
ALFAS 57,20 0,44 12:14:20
ALTNY 88,30 -0,73 12:14:14
ANSGR 98,80 0,20 12:14:08
ARCLK 149,20 1,50 12:13:37
ARDYZ 38,46 -0,36 12:13:35
ASELS 69,85 -1,62 12:14:14
ASTOR 98,55 -2,14 12:14:19
BERA 15,26 0,00 12:13:56
BIMAS 542,50 3,14 12:14:19
BINHO 357,00 -1,31 12:13:45
BJKAS 4,36 -2,02 12:14:14
BRSAN 453,50 -1,31 12:14:20
BRYAT 2.146,00 -1,78 12:13:52
BTCIM 140,70 -1,47 12:14:00
CANTE 1,64 -1,20 12:14:13
CCOLA 62,65 -0,79 12:14:13
CIMSA 42,56 -0,65 12:14:13
CLEBI 2.048,00 -0,49 12:14:13
CWENE 24,28 -2,10 12:14:01
DOAS 214,20 -0,60 12:14:20
DOHOL 14,74 -0,67 12:13:52
ECILC 47,42 0,76 12:14:08
EGEEN 10.527,50 -0,87 12:14:04
EKGYO 13,18 0,00 12:14:02
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 284,75 1,42 12:13:06
ENJSA 63,50 0,00 12:14:01
ENKAI 53,35 -0,37 12:14:14
EREGL 26,04 -0,46 12:14:10
EUPWR 34,94 -2,62 12:14:07
FENER 103,20 -1,05 12:14:20
FROTO 1.003,00 2,45 12:14:20
GARAN 125,90 -2,33 12:14:20
GESAN 46,82 -1,27 12:14:00
GOLTS 487,50 -0,20 12:14:20
GUBRF 271,50 1,21 12:14:13
HALKB 16,08 -0,19 12:14:00
HEKTS 4,17 0,00 12:14:20
ISCTR 13,70 -0,94 12:14:20
ISMEN 45,30 -0,44 12:13:48
KARSN 12,73 0,16 12:14:12
KCAER 14,96 -3,23 12:14:20
KCHOL 196,20 0,41 12:14:06
KLSER 38,46 -4,33 12:14:13
KONTR 44,60 -1,24 12:14:20
KONYA 7.392,50 -0,27 12:14:08
KOZAA 70,25 -0,28 12:13:48
KOZAL 23,06 0,09 12:13:49
KRDMD 28,24 -0,07 12:14:12
KTLEV 59,45 1,62 12:14:11
LMKDC 31,38 2,55 12:14:15
MAVI 88,60 1,14 12:14:02
MGROS 532,50 3,90 12:14:14
MIATK 44,52 -1,77 12:14:20
MPARK 418,00 -0,24 12:13:32
OBAMS 48,42 1,00 12:13:58
ODAS 6,62 -1,78 12:14:12
OTKAR 475,75 -0,89 12:13:20
OYAKC 21,42 2,00 12:14:20
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13,64 -0,66 12:14:19
PEKGY 1,43 -5,92 12:14:20
PETKM 18,78 -1,11 12:14:10
PGSUS 219,60 -0,32 12:14:20
REEDR 15,02 -0,73 12:14:20
RGYAS 123,20 -2,22 12:13:31
SAHOL 98,40 -0,40 12:14:14
SASA 4,28 -0,93 12:14:11
SISE 42,70 0,71 12:14:15
SKBNK 4,80 0,84 12:14:12
SMRTG 39,96 -2,06 12:13:53
SOKM 42,58 -0,05 12:13:52
TABGD 153,40 -0,39 12:13:57
TAVHL 283,50 0,62 12:13:43
TCELL 93,30 -0,59 12:14:19
THYAO 299,25 0,00 12:14:20
TKFEN 77,60 -0,89 12:14:02
TMSN 118,00 0,51 12:14:15
TOASO 202,60 0,75 12:14:14
TSKB 12,62 -0,71 12:13:50
TTKOM 46,28 -0,43 12:14:04
TTRAK 751,50 -0,53 12:14:20
TUKAS 7,06 -1,81 12:14:08
TUPRS 153,80 -0,13 12:14:10
TURSG 13,70 0,44 12:13:59
ULKER 118,70 0,68 12:14:12
VAKBN 22,30 -2,28 12:14:20
VESBE 17,78 1,89 12:14:20
VESTL 75,00 0,40 12:14:04
YEOTK 51,05 -0,87 12:14:20
YKBNK 30,70 -1,73 12:14:20
ZOREN 4,38 -0,90 12:13:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.